網站設計公司想打造一個能賺錢、有流量、可分潤的網站,不只是「設計漂亮」那麼簡單。以下是目前台灣五大熱門網站設計/電商建站平台的功能與價格比較,幫助你快速選出適合你的平台:
項目 | iSmart(智拓商機科技) | SHOPLINE | meepShop | EasyStore | Cyberbiz |
---|---|---|---|---|---|
建站費用 | NT$24,000~36,000/年(推廣期更優惠) | NT$28,800 起/年 | NT$28,800 起/年 | NT$28,800 起/年 | NT$28,800 起/年 |
功能模組 | AI自動生成頁面、SEO優化、分潤系統、無限頁面生成 | 多元模組(需額外付費擴充) | 基本模組(較單純) | 基本模組+行銷工具 | 電商功能完整 |
AISEO(智能流量) | ✅ 內建,主打AI流量池建置 | ❌ 無 | ❌ 無 | ❌ 無 | ❌ 無 |
分潤系統 | ✅ 可設定第一層、第二層分享獎金,適合組織型銷售 | ❌ 無分潤 | ❌ 無分潤 | ❌ 無分潤 | ❌ 無分潤 |
多語系+跨境 | ✅ 支援多語系、海外支付、跨境運送 | ✅ 有 | ⚠️ 限擴充方案 | ⚠️ 限擴充方案 | ✅ 有 |
網站類型 | 電商+入口網+推薦系統(內容+商品整合) | 電商導向 | 電商導向 | 電商導向 | 電商導向 |
自有品牌導向 | ✅ 高度可自訂 | ⚠️ 有品牌限制 | ✅ | ✅ | ✅ |
適合對象 | 想打造品牌+組織流量+內容資產的創業者 | 一般零售型電商 | 新手商店 | 簡單賣家 | 成熟電商企業 |
為什麼選 iSmart?
一年不到三萬,全功能開放、無抽成
AI自動產頁+AISEO優化,幫你打造流量池
可設定分潤與推薦制度,打造共享事業生態圈
適合創業、加盟、個人品牌、協會等多元應用
________________________________________
如果你想要的不只是「開店」,而是打造能分潤、能擴散、能賺流量的入口網,那 iSmart 網站設計公司會是你最值得考慮的選擇。
標籤: 網站設計公司 TOP5 推薦|開店平台優劣分析一次看懂, 網站設計公司 開店平台, 網路行銷知識
